| 07月12日(火曜日) |
ページ (部分) | カウント | 計:13 |
| 目次 | 5 | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 1 | | |
| 3 | 1 | | |
| 4 | 1 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | 4 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 13 | |
|
| 07月13日(水曜日) |
ページ (部分) | カウント | 計:354 |
| 目次 | 40 | | |
| 1 | 32 | | |
| 2 | 30 | | |
| 3 | 28 | | |
| 4 | 28 | | |
| 5 | 25 | | |
| 6 | 24 | | |
| 7 | 23 | | |
| 8 | 22 | | |
| 9 | 22 | | |
| 10 | 20 | | |
| 11 | 18 | | |
| 12 | 18 | | |
| 13 | 24 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 354 | |
|
| 07月14日(木曜日) |
ページ (部分) | カウント | 計:136 |
| 目次 | 20 | | |
| 1 | 10 | | |
| 2 | 9 | | |
| 3 | 5 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 4 | | |
| 6 | 4 | | |
| 7 | 2 | | |
| 8 | 6 | | |
| 9 | 7 | | |
| 10 | 7 | | |
| 11 | 7 | | |
| 12 | 7 | | |
| 13 | 6 | | |
| 14 | 18 | | |
| 15 | 20 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 136 | |
|
| 07月15日(金曜日) |
ページ (部分) | カウント | 計:171 |
| 目次 | 30 | | |
| 1 | 15 | | |
| 2 | 14 | | |
| 3 | 14 | | |
| 4 | 14 | | |
| 5 | 13 | | |
| 6 | 10 | | |
| 7 | 6 | | |
| 8 | 6 | | |
| 9 | 6 | | |
| 10 | 5 | | |
| 11 | 2 | | |
| 12 | 2 | | |
| 13 | 2 | | |
| 14 | 2 | | |
| 15 | 30 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 171 | |
|
| 07月16日(土曜日) |
ページ (部分) | カウント | 計:14 |
| 目次 | 6 | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 1 | | |
| 3 | 1 | | |
| 4 | 1 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | 4 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 14 | |
|
| 07月17日(日曜日) |
ページ (部分) | カウント | 計:12 |
| 目次 | 5 | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 1 | | |
| 3 | 2 | | |
| 4 | 1 | | |
| 5 | 1 | | |
| 6 | 1 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 12 | |
|
| 07月18日(月曜日) |
ページ (部分) | カウント | 計:25 |
| 目次 | 10 | | |
| 1 | 8 | | |
| 2 | 1 | | |
| 3 | 1 | | |
| 4 | 1 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | 4 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 25 | |
|
| 一週間の合計 |
ページ (部分) | カウント | 計:725 |
| 目次 | 116 | | |
| 1 | 68 | | |
| 2 | 57 | | |
| 3 | 52 | | |
| 4 | 50 | | |
| 5 | 43 | | |
| 6 | 39 | | |
| 7 | 31 | | |
| 8 | 34 | | |
| 9 | 35 | | |
| 10 | 36 | | |
| 11 | 35 | | |
| 12 | 27 | | |
| 13 | 32 | | |
| 14 | 20 | | |
| 15 | 50 | | |
| 不明 | | |
| 計 | 725 | |
|